Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om altijd het leukste nieuws en de laatste aanbiedingen te ontvangen.
Sorteer op
1 Gevonden accommodatietype
.jpg?height=700&width=1920&mode=crop)
.jpg?height=375&width=375&mode=crop)
Villa 8 personen
8 personen
4 slaapkamers
2 badkamer(s)
Ruime vrijstaande 8 persoons accommodatie.
Woonkamer met zithoek bij openhaard en keuken inclusief vaatwasser, combimagnetron en grote eettafel in de eethoek.
Twee slaapkamers op de begane grond met elk 2 éénpersoonsbedden en een badkamer met bubbelbad en sauna of infrarood-sauna.
Deze Villa heeft een inpandig zwembad.
Op de eerste etage bevinden zich twee slaapkamers met elk 2 éénpersoonsbedden en een badkamer met douche.
Verder beschikt deze accommodatie over een wasmachine én wasdroger.
Standaard staat er in de bungalow één kinderbed en één kinderstoel.
In deze accommodatie zijn huisdieren toegestaan, maximaal twee huisdieren per accommodatie.
Kenmerken
Algemeen/ligging
Huisdieren toegestaan
2
Vrijstaand

Buiten
Tuinset met verstelbare stoelen

Keuken
Vaatwasser aanwezig

Filterkoffiezetapparaat

Combi-magnetron

Open keuken

Inrichtingskenmerken
Kinderstoel

Openhaard aanwezig

Inpandig zwembad 4x6

Schuifdeur

Audio/Video/Electronica
Smart TV

Wasdroger aanwezig

Wasmachine aanwezig

WIFI

Slapen
Kinderbed aanwezig

Dekbed aanwezig
8
éénpersoonsbedden
8
Aantal slaapkamers
4
TV op slaapkamer

Sanitair
2 badkamers (1 begane grond)

Apart toilet

Bubbelbad

Douche

Infrarood sauna

Sauna aanwezig

Toilet in badkamer

Foto's
.jpg?height=227&width=404&mode=crop)
.jpg?height=227&width=404&mode=crop)
%20-%20Copy.jpg?height=227&width=404&mode=crop)
.jpg?height=227&width=404&mode=crop)
.jpg?height=227&width=404&mode=crop)
.jpg?height=227&width=404&mode=crop)
.jpg?height=227&width=404&mode=crop)
.jpg?height=227&width=404&mode=crop)
.jpg?height=227&width=404&mode=crop)
.jpg?height=227&width=404&mode=crop)
.jpg?height=227&width=404&mode=crop)
.jpg?height=227&width=404&mode=crop)
.jpg?height=227&width=404&mode=crop)
.jpg?height=800&width=1200&mode=crop)
%20-%20Copy.jpg?height=800&width=1200&mode=crop)
.jpg?height=800&width=1200&mode=crop)
.jpg?height=800&width=1200&mode=crop)
.jpg?height=800&width=1200&mode=crop)
.jpg?height=800&width=1200&mode=crop)
.jpg?height=800&width=1200&mode=crop)
.jpg?height=800&width=1200&mode=crop)
.jpg?height=800&width=1200&mode=crop)
.jpg?height=800&width=1200&mode=crop)
.jpg?height=800&width=1200&mode=crop)
.jpg?height=800&width=1200&mode=crop)
Boek deze accommodatie
Boek deze accommodatie
Aankomstdatum
Vertrekdatum
Exclusief toeristenbelasting.
Sluit de kalender
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
augustus 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
september 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
december 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
januari 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
februari 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
maart 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mei 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
augustus 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
september 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
november 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
december 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
januari 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||