Klein Vaarwater Activiteitenkalender
Bekijk hieronder onze activiteitenkalender en kijk alvast vooruit wat er te doen is de aankomende maanden op Klein Vaarwater. Daarnaast hebben wij in bijna alle vakantieperiodes een gezellig en energiek animatieteam klaarstaan die de leukste activiteiten bedenkt! Het animatieprogramma kan je in onze app bekijken en op het informatiebord voor de Kapiteinsclub!
Voor 2023 hebben wij in de volgende periodes een animatieprogramma!
Meivakantie: 29 april t/m 7 mei 2023
Zomervakantie: 10 juli t/m 3 september 2023
Herfstvakantie: 23 t/m 28 oktober 2023
SEPTEMBER
VRIJDAG 01-09-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONDAG 03-09-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRIJDAG 08-09-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAANDAG 11-09-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRIJDAG 15-09-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZATERDAG 16-09-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONDAG 17-09-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAANDAG 18-09-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRIJDAG 22-09-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAANDAG 25-09-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRIJDAG 29-09-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKTOBER
|
NOVEMBER
November is de kunstmaand op Ameland. In ons centrumgebouw is er een expositie van verschillende kunstenaars te zien. Ook is er de gehele maand november een pop-up store van Amelander kunstenaars. |
MAANDAG 06-11-2023 |
|
VRIJDAG 10-11-2023 |
|
MAANDAG 13-11-2023 |
|
VRIJDAG 17-11-2023 |
|
MAANDAG 20-11-2023 |
|
VRIJDAG 24-11-2023 |
|
MAANDAG 27-11-2023 |
|
We plannen altijd drie maanden vooruit. Binnenkort verschijnt de volgende maand ook in onze activiteitenkalender. |